Записи двух концертов Вежливого отказа образца 2003 года, тогда считавшихся прощальными – 12 февраля в московском клубе Б2 и 14 февраля в питерском RedСlub’e. Другими словами, «Прощание с Москвой» и «Прощание с Питером». Оба концерта заметно различаются по настроению, в соответствии с духом городов: московский – более «удалой», питерский – более сосредоточенно-одухотворённый.
Концептуальное оформление в виде плаката с железнодорожным билетом Санкт-Петербург – Москва лидера Вежливого отказа Романа Суслова.
| # | Композиция | Слушать | Запомнить |
|---|---|---|---|
| 1. | Портрет | ||
| 2. | Помошник | ||
| 3. | Несу я украдкой | ||
| 4. | Эй! | ||
| 5. | Жаль! | ||
| 6. | Рок энд ролль | ||
| 7. | Родной язык | ||
| 8. | Большевик | ||
| 9. | Город | ||
| 10. | Припадок | ||
| 11. | Полоса неудач | ||
| 12. | Шкаф | ||
| 13. | Бегство в Египет | ||
| 14. | Встречное движение | ||
| 15. | Марина и медведь | ||
| 16. | Рыба | ||
| 17. | Летаргический сон | ||
| 18. | Портрет | ||
| 19. | Помошник | ||
| 20. | Жаль! | ||
| 21. | Рок энд ролль | ||
| 22. | Припадок | ||
| 23. | Полоса неудач | ||
| 24. | Шкаф | ||
| 25. | Гражданская война: отступление | ||
| 26. | Бегство в Египет | ||
| 27. | Писателю | ||
| 28. | Марина и медведь | ||
| 29. | Встречное движение | ||
| 30. | Рыба | ||
| 31. | Летаргический сон | ||
| 32. | Эй! | ||
| 33. | Год Быка |
1967 – Родился Федор Чистяков - главный боянист русского рок-н-ролла, вокалист и лидер группы Ноль »»
1983 – Погиб Деннис Уилсон, один из братьев-основателей серф-группы The Beach Boys »»
Johnny OTIS (1921)
Олег Николаевич КАРАВАЙЧУК (1927)
Dick SUDHALTER (1938)
Charles NEVILLE (1939)
Edgar WINTER (1946)
Joseph "Ziggy" MODELISTE (1948)
Alex CHILTON (1950)
Michel PETRUCCIANI (1962)