# | Композиция |
---|---|
1. | Дети проходных дворов |
2. | Сидя на Белой Полосе |
3. | Московский блюз ©1 |
4. | Транквилизатор |
5. | Сладкая N |
6. | Последний герой |
7. | Дрянь |
8. | Восьмиклассница |
9. | Гопники |
10. | Хождения |
11. | Весна |
12. | Лето (песня для Цоя) |
13. | Лето |
14. | Гость |
15. | Генерал |
16. | Буги-вуги Каждый День |
17. | I'm Walkin' |
18. | (С)тpaх в твоих глaзaх |
19. | Алюминиевые огурцы |
20. | Вперед, Боддисатва! |
21. | Баллада о Кроке, Ништяке и Карме |
22. | Песня Гуру |
23. | Солнечные дни |
24. | Без десяти |
25. | Хочу быть кочегаром |
26. | I Love You |
27. | Электричка |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)